SUMMER DIVISION STANDINGS
| Pos | Team | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | Diff | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wheat kings | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 112 | 81 | 31 | 5-3-2 | L3 |
| 2 | Grizzlies | 15 | 10 | 4 | 1 | 21 | 93 | 62 | 31 | 8-1-1 | W4 |
| 3 | Wolves | 14 | 9 | 3 | 2 | 20 | 78 | 52 | 26 | 6-2-2 | W5 |
| 4 | Elk | 14 | 10 | 4 | 0 | 20 | 78 | 54 | 24 | 7-3-0 | W1 |
| 5 | Moose | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 91 | 63 | 28 | 5-3-2 | W2 |
| 6 | Outlaws | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | 69 | 60 | 9 | 5-5-0 | L2 |
| 7 | Gophers | 14 | 5 | 9 | 0 | 10 | 66 | 79 | -13 | 4-6-0 | L1 |
| 8 | Beavers | 15 | 4 | 9 | 2 | 10 | 71 | 106 | -35 | 2-6-2 | L1 |
| 9 | Mallards | 14 | 4 | 10 | 0 | 8 | 57 | 93 | -36 | 3-7-0 | L4 |
| 10 | Crusaders | 15 | 3 | 12 | 0 | 6 | 34 | 99 | -65 | 3-7-0 | L1 |









