SUMMER DIVISION STANDINGS
| Pos | Team | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | Diff | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grizzlies | 28 | 20 | 6 | 2 | 42 | 189 | 114 | 75 | 8-2-0 | W8 |
| 2 | Wolves | 28 | 20 | 6 | 2 | 42 | 169 | 99 | 70 | 7-3-0 | W1 |
| 3 | Wheat kings | 28 | 19 | 5 | 4 | 42 | 209 | 145 | 64 | 7-2-1 | W5 |
| 4 | Outlaws | 28 | 20 | 8 | 0 | 40 | 151 | 111 | 40 | 9-1-0 | W8 |
| 5 | Moose | 28 | 13 | 12 | 3 | 29 | 167 | 138 | 29 | 3-6-1 | OT1 |
| 6 | Elk | 28 | 14 | 14 | 0 | 28 | 152 | 123 | 29 | 4-6-0 | L2 |
| 7 | Gophers | 28 | 8 | 19 | 1 | 17 | 123 | 193 | -70 | 3-6-1 | L1 |
| 8 | Mallards | 28 | 8 | 20 | 0 | 16 | 127 | 183 | -56 | 3-7-0 | L4 |
| 9 | Crusaders | 28 | 8 | 20 | 0 | 16 | 80 | 186 | -106 | 5-5-0 | L1 |
| 10 | Beavers | 28 | 7 | 19 | 2 | 16 | 114 | 189 | -75 | 0-10-0 | L10 |









