SUMMER DIVISION STANDINGS
| Pos | Team | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | Diff | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolves | 23 | 16 | 5 | 2 | 34 | 146 | 83 | 63 | 8-2-0 | L1 |
| 2 | Grizzlies | 24 | 16 | 6 | 2 | 34 | 157 | 100 | 57 | 7-2-1 | W4 |
| 3 | Wheat kings | 23 | 14 | 5 | 4 | 32 | 169 | 128 | 41 | 5-4-1 | L1 |
| 4 | Moose | 24 | 13 | 9 | 2 | 28 | 156 | 120 | 36 | 5-5-0 | W2 |
| 5 | Outlaws | 22 | 14 | 8 | 0 | 28 | 113 | 92 | 21 | 6-4-0 | W2 |
| 6 | Elk | 22 | 12 | 10 | 0 | 24 | 123 | 98 | 25 | 3-7-0 | L2 |
| 7 | Mallards | 24 | 8 | 16 | 0 | 16 | 115 | 150 | -35 | 4-6-0 | W3 |
| 8 | Beavers | 23 | 7 | 14 | 2 | 16 | 100 | 159 | -59 | 3-6-1 | L5 |
| 9 | Gophers | 24 | 7 | 17 | 0 | 14 | 105 | 169 | -64 | 2-8-0 | L2 |
| 10 | Crusaders | 23 | 7 | 16 | 0 | 14 | 64 | 149 | -85 | 5-5-0 | W1 |









